因原公告中未体现各单品重量,现对原公告做如下答疑变更:
一、原公告主要信息第三点:
“三、竞价标的”变更为“标的基价分析表”
物料名称 | 废品分类描述 | 底价 (现执行价) (元/kg) | 锁定基价 (税率13%) (元/吨) | 基价出处 | 数据来源 | 说明 |
废铁类 | / | 1951.82 | 废旧物资统废江苏地区 | 百川盈浮http://bigdata.baiinfo.com/ 2023年10月26日-2023年11月25日平均价 | 随市场价格波动,每月调整一次,浮动率不超过正负5%不予调整。 | |
不锈钢类 | 304 | 9.4 | 11572.23 | 国内废不锈钢304无锡地区 | ||
201 | 4.7 | 5554.98 | 国内废不锈钢201无锡地区 | |||
430 | 4.81 | 4622.73 | 国内废不锈钢430无锡地区 | |||
废有色金属类 | 废铜 | 66 | 67671.45 | 上海1#电解铜 | ||
废杂铜 | 55.51 | 54538.9 | 废旧物资紫杂铜河北 | |||
废有色金属类 | 废铝边角料 | 16.17 | 18942.91 | 河南地区 1系废铝新料(边角料) | ||
废塑料 | 报废塑料制品 | 3.25 | 10841.94 | 121H宁波乐金甬兴 ABS | ||
废旧物资 | 废纸箱 | 1.4 | 1729.16 | 安徽废旧黄板纸 | ||
木托/木材 | 3.0 | / | / | 年度定价 | ||
注: 1.报价方式为报涨。 2.服务商报价只能保留两位小数。报价低于底价视为竞价无效。 3.取综合报价最高单位,为中选单位。 4.报价均为13%含税价。 5.结算方式为按月浮动,当月实际执行价=单品中选价*(1±浮动率) (结算当月平均价-基价)/基价=浮动率 6.以上废品类型为公司目前常见的种类,如在实际经营过程中,出现不在本次竞价范围内的品类,通过市场询比价的方式确定最终结算价格。菱安公司中选单位需提供12个(规格为1.5m*3m)框子,用于废料分类收纳。 |
二、新增竞价标的及“中科美菱/菱安公司生产性报废物料 ”
分类 简称 | 废品分类描述 | 2023年销量(截止11月)及限价 | 结算方式 | 取标方式 | ||||
数量 | 公司占比 | 单位 | 限价 (现执行价) (元/kg) | |||||
中科美菱 | 菱安公司 | |||||||
废铁类 | 废金属板材(含喷涂箱壳、门壳、侧帮、彩板、后背板、边料等金属板材,均有部分生锈、打孔) | 1810 | 328 | 1482 | kg | 2.77 | 按月浮动 | 1.报价方式为报涨。 2.服务商报价只能保留两位小数。报价低于底价视为废标。 4.报价均为含税价 |
废钢板统货(规格为长≥30cm且宽≥20cm的废冷板、 废镀锌钢板、废压花钢板,均有部分生锈、打孔) | 9088 | 0 | 9088 | kg | 3.44 | |||
废钢板边角料(规格为长<30cm或宽<21cm,含未喷涂边丝、冲孔料等板材,均有部分生锈、打孔) | 183273.5 | 1582.5 | 181691 | kg | 2.75 | |||
废杂铁 | 14417.65 | 14417.65 | 0 | kg | 2.75 | |||
不锈钢类 | 304 | 18975.5 | 438 | 18537.5 | kg | 9.4 | ||
201 | 5552 | 0 | 5552 | kg | 4.7 | |||
430 | 7850 | 0 | 7850 | kg | 4.81 | |||
废有色金属类 | 废紫铜 | 344.09 | 344.09 | 0 | kg | 66 | ||
废杂铜 | 228.88 | 228.88 | 0 | kg | 55.51 | |||
废有色金属类 | 废铝边角料 | 5839.5 | 42.5 | 5797 | kg | 16.17 | ||
废塑料 | 报废塑料制品 | 1872 | 1872 | 0 | kg | 3.25 | ||
废旧物资 | 废纸箱 | 1.4 | ||||||
木托/木材 | 3.0 | 年度定价 | ||||||
注: 以上废品类型为公司目前常见的种类,如在实际经营过程中,出现不在本次竞价范围内的品类,通过市场询比价的方式确定最终结算价格。 1.报价方式为报涨。 2.服务商报价只能保留两位小数。报价低于底价视为竞价无效。 3.取综合报价最高单位为中选单位。 4.报价均为13%含税价。 5.结算方式为按月浮动,当月实际执行价=单品中选价*(1±浮动率) (结算当月平均价-基价)/基价=浮动率 6.以上废品类型为公司目前常见的种类,如在实际经营过程中,出现不在本次竞价范围内的品类,通过市场询比价的方式确定最终结算价格。菱安公司中选单位需提供12个(规格为1.5m*3m)框子,用于废料分类收纳。 |
三、附件一:报价表格是变更
原报告格式:
名称 | 13%含税价格(元/kg) | |
废铁类 | ||
不锈钢类 | 304 | |
201 | ||
430 | ||
废有色金属类 | 废铜 | |
废杂铜 | ||
废有色金属类 | 废铝边角料 | |
废塑料 | 报废塑料制品 | |
废旧物资 | 废纸箱 | |
木托/木材 |
变更后:
名称 | 13%含税价格(元/kg) | |
废铁类 | 废金属板材 | |
废钢板统货 | ||
废钢板边角料 | ||
废杂铁 | ||
不锈钢类 | 304 | |
201 | ||
430 | ||
废有色金属类 | 废铜 | |
废杂铜 | ||
废有色金属类 | 废铝边角料 | |
废塑料 | 报废塑料制品 | |
废旧物资 | 废纸箱 | |
木托/木材 |
其他内容不变,本文件为竞价文件组成部分。
竞价文件与本文件内容不一致的,以本文件为准。